更新時間:2019-12-02 型號:AX223Z分析天平
AX223Z儀器簡介:快速穩(wěn)定且準(zhǔn)確的稱量特性,確保了天平的理想稱量結(jié)果彩色觸摸顯示屏和U盤數(shù)據(jù)保存功能,帶來更現(xiàn)代化的稱量體驗風(fēng)罩整體設(shè)計有效節(jié)約實驗室桌面空間,改善和提高用戶體驗
形式 | AX223Z描述 |
設(shè)計特點(diǎn) | AX223Z自動背光點(diǎn)亮水平泡,4個水平調(diào)節(jié)腳,鎖定菜單功能,穩(wěn)定指示符號,超載/欠載屏幕提示,環(huán)境參數(shù)設(shè)置,按鍵音,屏幕亮度設(shè)置,自動亮度休眠時間選擇,觸摸屏校準(zhǔn),自動去皮,操作語言選擇(9種)。 |
電源 | 電源適配器 |
結(jié)構(gòu) | AX223Z金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤,整機(jī)防塵罩,下掛式秤鉤 |
通訊接口 | 標(biāo)配1個RS232, 2個USB 接口 |
顯示屏 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 |
AX223Z技術(shù)參數(shù):
內(nèi)校型號 外校型號 | AX124ZH AX124ZH/E | AX224ZH AX224ZH/E | AX324ZH | AX223ZH AX223ZH/E | AX423ZH AX423ZH/E | AX523ZH AX523ZH/E |
大稱量值(g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 |
可讀性(g) | 0.0001 | 0.001 | ||||
檢定分度值e(g) | 0.001 | 0.01 | ||||
準(zhǔn)確度等級 | I | II | ||||
重復(fù)性(sd)(g) | ±0.0001 | ±0.001 | ||||
線性誤差 (g) | ±0.0002 | ±0.002 | ||||
典型穩(wěn)定時間 (秒) | ≤2 | ≤3 | ≤2 | |||
溫漂(PPM/K) | 1.5 | 3 | ||||
典型稱量范圍 USP (u=0.10%,k=2) | 0.20g –120g | 0.20g– 220g | 0.20g–320g | 2.0g – 220g | 2.0g – 420g | 2.0g – 520g |
重復(fù)性下的稱量范圍USP (u=0.10%,k=2) | 0.082g–120g | 0.082g–220g | 0.082g–320g | 0.82g– 220g | 0.82g– 420g | 0.82g– 520g |
稱量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位 | |||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條 | |||||
秤盤尺寸 | 90 mm | 130mm | ||||
校準(zhǔn) | 所有型號均有外部校準(zhǔn)功能,自動內(nèi)部校準(zhǔn)型號,沒有類似AX.../Ed的型號 | |||||
去皮范圍 | 全量程 | |||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A | |||||
顯示屏類型 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 | |||||
顯示屏尺寸 | 10.9 cm (對角線) | |||||
基座尺寸 (WxHxD) | 354x340x230mm | |||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | |||||
操作溫度范圍 | 10°C- 30°C | |||||
操作濕度范圍 | 30°C以下,濕度大可達(dá)80%, 30°C- 40°C,濕度的線性下降到50% | |||||
貯存條件 | -10°C至60°C,相對濕度10%至90%,無冷凝的情況下 | |||||
凈重kg | 5.1 | 5.8 | ||||
運(yùn)輸重量kg | 7.8 | 8.5 | ||||
運(yùn)輸尺寸(W x D x H) | 507 x 387x531 mm |
天津精誠電子衡器有限公司 版權(quán)所有© 2024 地址:天津市北辰區(qū)京津公路320號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備05005413號-2 GoogleSitemap